justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工

KDatacenter 测评:韩国 VPS / 月付 19 美元 / 韩国 SK 机房 / 韩国原生 IP

ad

KDatacenter 本站之前介绍过几次,今天终于决定开一台机器玩玩。和客服 PY 了一下,给了一个八折优惠码,如果想购买的,也可以自己去和客服 PY,一般都是分享一下他们的网站,就会给你一个优惠码。一个优惠码只能用一次,所以我也没有多的可以分享,优惠码是终身优惠,这点还不错。

下面看一下 KDatacenter 的测评信息。KDatacenter 走的是韩国 SK 机房,IP 都是韩国原生 IP。

相关文章

相关方案

VPS 100L SSD

  • CPU:1 核
  • 内存:1 GB
  • 硬盘:100 GB SSD
  • 流量:500 GB
  • 带宽:1 Gbps
  • 系统:Linux / Windows
  • 价格:19 美元 / 月
  • 购买:购买链接

基本信息

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Common KVM processor
CPU 核心数           : 1
CPU 频率             : 2199.998 MHz
总硬盘大小           : 98.5 GB (1.8 GB Used)
总内存大小           : 988 MB (63 MB Used)
SWAP大小             : 1020 MB (0 MB Used)
开机时长             : 0 days, 0 hour 11 min
系统负载             : 0.55, 0.15, 0.05
系统                 : Ubuntu 16.04.2 LTS
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 4.14.0-041400-generic
虚拟化平台           : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 368 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 915 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 697 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  204.93.150.152    21.6MB/s            39.272 ms   
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    31.2MB/s            38.816 ms   
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      2.78MB/s            121.599 ms  
Linode, London, UK        176.58.107.39     7.12MB/s            254.223 ms  
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     7.95MB/s            268.822 ms  
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       9.56MB/s            159.774 ms  
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     8.51MB/s            201.934 ms  
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    6.63MB/s            161.491 ms  
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      5.29MB/s            289.875 ms  
Softlayer, Singapore, SG  119.81.28.170     14.2MB/s            102.885 ms  
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    8.52MB/s            85.307 ms   
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  116.08 Mbit/s     168.91 Mbit/s       74.437 ms  
上海电信                  111.38 Mbit/s     74.96 Mbit/s        100.65 ms  
西安电信                  151.20 Mbit/s     192.40 Mbit/s       93.828 ms  
上海联通                  61.86 Mbit/s      279.92 Mbit/s       50.498 ms  
重庆联通                  66.35 Mbit/s      136.05 Mbit/s       150.198 ms 
北京联通                  191.68 Mbit/s     47.54 Mbit/s        66.205 ms  
湖南电信                  266.33 Mbit/s     115.00 Mbit/s       85.819 ms  
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 42.9 ms    北京        : 75.45 ms   武汉        : 41.8 ms    
昌吉        : 97.08 ms   成都        : 58.74 ms   上海        : 73.78 ms   
太原        : 47.36 ms   杭州        : 55.59 ms   宁夏        : 65.26 ms   
呼和浩特    : 72.25 ms   南昌        : Fail       拉萨        : 97.45 ms   
乌鲁木齐    : 95.81 ms   天津        : 46.65 ms   襄阳        : Fail       
郑州        : 46.82 ms   沈阳        : 64.5 ms    兰州        : 62.67 ms   
哈尔滨      : 65.17 ms   宁波        : 37.81 ms   苏州        : 31.1 ms    
济南        : 37.95 ms   西安        : 50.34 ms   西宁        : 66.67 ms   
重庆        : 70.02 ms   深圳        : 48.41 ms   南京        : 43.62 ms   
长沙        : 59.18 ms   长春        : 55.1 ms    福州        : 48.1 ms    
--------------------------------------------------------------------------

回程信息

----------------------------------------------------------------------
Hosted by Ookla (Seoul) [8.34 km]: 3.897 ms
上传   :  370.85 Mbit/s
下载   :  41.51 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Aug 23 12:15:28 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3                0.0%    10    0.7   1.0   0.7   1.8   0.0
  2.|-- 10.10.1.173                0.0%    10    0.9   1.5   0.9   3.0   0.5
  3.|-- 10.10.1.89                 0.0%    10    1.8   1.3   0.8   2.5   0.3
  4.|-- 180.68.205.189             0.0%    10    3.9   3.0   1.6   4.5   0.9
  5.|-- 218.50.5.45                0.0%    10    0.4   0.7   0.4   1.1   0.0
  6.|-- 39.115.132.37              0.0%    10    5.1   4.2   2.4   6.9   1.4
  7.|-- 58.229.15.202             40.0%    10   36.6  37.6  36.6  41.1   1.6
  8.|-- 202.97.121.169             0.0%    10   48.6  47.2  45.4  50.7   1.8
  9.|-- 202.97.89.53               0.0%    10   54.0  51.5  47.7  54.0   2.2
 10.|-- 202.97.94.97               0.0%    10   49.5  50.6  49.3  52.9   0.9
 11.|-- 202.97.94.145              0.0%    10   54.8  51.2  48.6  54.8   2.7
 12.|-- 183.61.220.249             0.0%    10   48.1  50.5  47.3  64.9   5.4
 13.|-- 183.56.128.10              0.0%    10   47.5  50.1  47.5  65.6   5.5
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   49.8  49.6  48.8  51.0   0.3



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Aug 23 12:15:45 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3                0.0%    10    0.7   0.9   0.6   1.6   0.0
  2.|-- 10.10.1.213                0.0%    10    1.0   1.3   0.8   3.8   0.9
  3.|-- 10.10.1.77                 0.0%    10    0.7   1.1   0.7   2.0   0.0
  4.|-- 210.219.175.57             0.0%    10    4.6   2.6   1.2   4.6   1.1
  5.|-- 218.50.5.5                 0.0%    10   13.3   2.2   0.6  13.3   3.9
  6.|-- 58.229.10.9                0.0%    10    2.8   3.8   1.4   8.8   2.0
  7.|-- 58.229.8.79               30.0%    10   36.4  36.6  36.3  36.9   0.0
  8.|-- 202.97.121.173             0.0%    10   46.5  47.5  46.0  49.4   1.1
  9.|-- 202.97.6.49                0.0%    10   50.6  47.7  43.6  50.9   2.3
 10.|-- 202.97.90.30               0.0%    10   44.7  45.8  43.9  47.2   0.9
 11.|-- 202.97.94.238              0.0%    10   49.5  48.4  44.4  51.6   2.4
 12.|-- 101.95.120.109             0.0%    10   50.1  49.3  44.4  54.2   2.6
 13.|-- 124.74.166.130            80.0%    10   46.2  47.7  46.2  49.1   2.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Thu Aug 23 12:16:07 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3                0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.8   0.0
  2.|-- 10.10.1.173                0.0%    10    1.5   1.2   0.9   1.8   0.0
  3.|-- 10.10.1.73                 0.0%    10    1.2   1.0   0.6   1.8   0.0
  4.|-- 111.118.1.34               0.0%    10    6.5   4.7   1.3   8.3   2.2
  5.|-- 110.9.3.209                0.0%    10    1.3   1.2   0.8   1.5   0.0
  6.|-- 1.255.23.249               0.0%    10    7.6   4.6   1.5   7.6   2.2
  7.|-- 10.222.13.61               0.0%    10    1.0   1.4   0.8   3.0   0.6
  8.|-- 58.229.15.97               0.0%    10   37.1  37.0  36.7  37.7   0.0
  9.|-- 110.9.3.70                 0.0%    10   36.7  36.5  36.1  37.0   0.0
 10.|-- 59.43.187.177              0.0%    10   40.4  43.6  40.2  62.0   6.7
 11.|-- 59.43.187.97              60.0%    10   42.1  42.1  41.9  42.4   0.0
 12.|-- 59.43.130.121              0.0%    10   42.9  43.2  42.9  44.0   0.0
 13.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   58.9  59.6  58.9  63.1   1.1
 14.|-- 27.148.195.58              0.0%    10   47.3  51.8  47.1  87.7  12.6
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.25.141.106             0.0%    10   49.0 195.9  48.6 835.2 265.9
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   63.6 219.2  63.6 766.5 274.6



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Thu Aug 23 12:16:23 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3                0.0%    10    0.8   1.2   0.8   2.0   0.0
  2.|-- 10.10.1.173                0.0%    10    1.3   1.9   0.8   3.6   0.8
  3.|-- 10.10.1.73                 0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.4   0.0
  4.|-- 1.234.18.5                 0.0%    10    3.7   2.9   1.2   3.9   0.7
  5.|-- 218.50.5.217               0.0%    10    0.5   1.0   0.5   1.8   0.0
  6.|-- 58.229.10.5                0.0%    10    2.3   3.4   1.8   5.9   1.2
  7.|-- 39.115.132.61              0.0%    10    0.9   9.4   0.9  60.1  19.0
  8.|-- 219.158.33.157             0.0%    10   26.1  26.6  24.6  28.6   1.1
  9.|-- 219.158.113.138            0.0%    10   26.0  29.0  25.4  32.3   2.2
 10.|-- 219.158.113.105            0.0%    10   31.4  28.6  25.1  33.1   2.4
 11.|-- 219.158.12.98              0.0%    10   53.4  56.0  52.6  59.1   2.5
 12.|-- 113.207.25.114             0.0%    10   58.6  55.5  54.8  58.6   1.1
 13.|-- 113.207.25.50             10.0%    10   57.4  57.0  55.8  59.4   0.9
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   52.0  53.4  52.0  57.0   1.7



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Thu Aug 23 12:16:39 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3                0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.8   0.0
  2.|-- 10.10.1.173                0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.0
  3.|-- 10.10.1.73                 0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.7   0.0
  4.|-- 1.234.18.173               0.0%    10    3.6   3.1   1.3   4.6   1.1
  5.|-- 218.50.5.1                 0.0%    10    0.7   2.3   0.5  15.0   4.4
  6.|-- 39.115.132.33              0.0%    10    5.5   4.6   2.3   7.8   1.4
  7.|-- 39.115.132.183             0.0%    10   55.9  56.2  55.8  57.2   0.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.176.23.85              0.0%    10   47.5  50.7  39.8  68.0  11.4
 10.|-- 221.176.24.229             0.0%    10   41.5  56.9  40.1 102.1  18.7
 11.|-- 221.176.24.181             0.0%    10   42.6  46.7  41.1  61.2   7.9
 12.|-- 221.176.17.93              0.0%    10   76.1  80.4  67.4 113.0  15.1
 13.|-- 221.183.13.166            10.0%    10   91.3  78.6  66.2  91.3  10.1
 14.|-- .                          0.0%    10   73.2  83.0  72.0  92.5   9.0
 15.|-- .                          0.0%    10  107.1  79.9  69.0 107.1  13.9
 16.|-- .                         10.0%    10  118.1 118.1  93.5 147.8  23.0
 17.|-- .                          0.0%    10   71.2  71.7  70.2  73.8   1.0

延迟信息

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 69 上海(阿里云) 28.8 毫秒 江苏南通电信 345.8 毫秒 66.3 毫秒
联通线路 6 浙江杭州联通 28.8 毫秒 吉林延边联通 71.7 毫秒 51.4 毫秒
电信线路 37 江苏南京电信(天翼云) 31.5 毫秒 江苏南通电信 345.8 毫秒 68.0 毫秒
移动线路 6 安徽合肥移动 62.4 毫秒 北京(移动) 100.6 毫秒 77.4 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 101.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 104.9 毫秒 103.0 毫秒
东北地区 4 吉林延边联通 71.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 104.9 毫秒 87.9 毫秒
华北地区 9 天津联通 44.0 毫秒 北京(移动) 100.6 毫秒 67.0 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 65.6 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 74.6 毫秒 70.1 毫秒
西南地区 7 重庆联通 55.3 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 100.2 毫秒 76.0 毫秒
华中地区 4 武汉电信(杭州牛盾) 44.6 毫秒 湖北武汉(天翼云) 84.4 毫秒 57.9 毫秒
华东地区 31 上海(阿里云) 28.8 毫秒 江苏南通电信 345.8 毫秒 63.6 毫秒
华南地区 12 广东广州电信(天翼云) 46.6 毫秒 广西南宁(电信) 94.4 毫秒 62.1 毫秒

Unixbench 跑分

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Thu Aug 23 2018 13:12:02 - 13:40:11
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       30721473.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3805.6 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3967.9 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1044323.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          302940.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2349170.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             2108983.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 259555.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               9522.8 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   7521.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    994.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        3497853.9 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   30721473.0   2632.5
Double-Precision Whetstone                       55.0       3805.6    691.9
Execl Throughput                                 43.0       3967.9    922.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1044323.0   2637.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     302940.4   1830.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2349170.9   4050.3
Pipe Throughput                               12440.0    2108983.3   1695.3
Pipe-based Context Switching                   4000.0     259555.2    648.9
Process Creation                                126.0       9522.8    755.8
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       7521.2   1773.9
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        994.8   1658.0
System Call Overhead                          15000.0    3497853.9   2331.9
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        1546.7

测试 IP

测试 IP:211.33.122.250

Speedtest 页面:http://kdatacenter.speedtest.net/

测试文件:http://downloadtest.kdatacenter.com/10MB

赞(0)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » KDatacenter 测评:韩国 VPS / 月付 19 美元 / 韩国 SK 机房 / 韩国原生 IP