justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

腾讯云香港怎么样?简单测评腾讯云香港 VPS 性能、延迟速度等体验

ad

腾讯云香港 VPS 测评,上次想测评还是 2018 年 10 月份,然后忘了,一直放在草稿箱里了,今天再次想到,就把这篇测评完成吧。腾讯云香港我已经持有几年了,一直没好好用过,有一阵子本站就放在腾讯云香港的 VPS 上面,后面还是因为带宽太小,再次搬走了。这台测评的 VPS 的带宽是 4Mbps,如果是默认的 1Mbps 那就再除以 4 即可。此外,硬盘的 IO 也比较低,只有 50MB/s 左右。线路质量还可以,腾讯云也就线路优势了吧,三网直连。做网站是比较合适的,下面简单分享一下这台 VPS 的测评信息,供大家参考。

一、腾讯云香港基本信息

下面是第一次测评(2018 年 10 月):

值得注意的是,uptime 已经有 482 天了,非常稳定。就是硬盘 IO 有点感人。

下面是第二次测评(也就是这次):

superbench.sh:

二、腾讯云香港延迟信息

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 103 广州(腾讯云) 7.7 毫秒 河南郑州(明源网络) 239.5 毫秒 68.2 毫秒
联通线路 9 广西南宁联通 19.1 毫秒 河南郑州景安网络BGP 157.3 毫秒 49.0 毫秒
电信线路 56 广东广州电信(天翼云四区) 8.3 毫秒 江苏常州(电信) 184.2 毫秒 56.7 毫秒
移动线路 6 安徽合肥移动 28.9 毫秒 江苏常州(移动) 61.3 毫秒 43.9 毫秒
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 57.8 毫秒 吉林长春(天翼云) 91.0 毫秒 72.8 毫秒
华北地区 16 天津联通 42.8 毫秒 北京鹏博士 235.2 毫秒 87.7 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区) 48.1 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 155.1 毫秒 89.6 毫秒
西南地区 14 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 28.7 毫秒 四川绵阳(明源网络) 48.9 毫秒 40.3 毫秒
华中地区 6 湖南长沙(天翼云) 23.7 毫秒 河南郑州(明源网络) 239.5 毫秒 118.6 毫秒
华东地区 38 安徽合肥移动 28.9 毫秒 江苏常州(电信) 184.2 毫秒 64.1 毫秒
华南地区 17 广州(腾讯云) 7.7 毫秒 广东深圳(阿里云) 192.5 毫秒 54.0 毫秒

三、腾讯云香港回程信息

广州电信

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  25.23 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.66 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.82 ms  *  局域网
 4  203.100.48.149  31.80 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.187.21  1.28 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.248.201  5.50 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.113  11.75 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.80.126  12.22 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  183.61.221.189  7.83 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.6  8.61 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  9.73 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

上海电信

traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  4.50 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.60 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.83 ms  *  局域网
 4  210.48.136.161  0.86 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.121  4.70 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.250.81  4.46 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.149  7.47 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.21  29.15 ms  *  中国 上海 电信
10  101.95.88.50  32.97 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.120.109  31.42 ms  AS4812  中国 上海 电信

厦门电信

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.86 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  1.14 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.94 ms  *  局域网
 4  210.48.136.161  0.88 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.249.1  63.31 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.187.177  6.70 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.97  6.85 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.149  7.55 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.98.206  24.63 ms  *  中国 福建 厦门 电信
10  27.159.81.254  29.86 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
11  *
12  117.25.141.106  127.33 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  117.28.254.129  31.89 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

重庆联通

traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.87 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.60 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.82 ms  *  局域网
 4  202.77.23.77  1.67 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.18.117  1.79 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.18.102  1.94 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.89  5.77 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.23.25  2.46 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  219.158.10.49  9.90 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
10  219.158.20.221  12.47 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.113  8.71 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.21.242  31.18 ms  AS4837  中国 重庆 联通
13  113.207.25.138  27.90 ms  AS4837  中国 重庆 联通

成都联通

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.92 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.56 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.82 ms  *  局域网
 4  202.77.23.77  1.76 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.18.117  2.08 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.18.93  2.62 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  43.252.86.65  2.82 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.23.25  3.74 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  219.158.10.53  11.85 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
10  219.158.97.30  5.63 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.1  5.98 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.105.42  42.22 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  *
14  119.7.220.218  48.73 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
15  119.6.6.6  39.26 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

上海移动

traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.95 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.64 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  1.01 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  1.93 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.118.3.193  1.84 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.3.13  3.28 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.2.6  6.73 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.62  8.73 ms  AS9808  中国 移动
 9  221.176.24.237  7.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.161  8.54 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.16.205  38.58 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.12.170  37.25 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  117.185.10.130  40.53 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  120.204.194.14  43.81 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  183.192.160.3  38.37 ms  AS9808  中国 上海 移动

成都移动

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  2.16 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.58 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.88 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  1.95 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.118.3.197  2.07 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.3.13  2.37 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.2.14  6.54 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.58  21.96 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.25.122  46.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.5  6.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.57  8.16 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.22.230  24.16 ms  AS9808  中国 湖北 武汉 移动
13  221.176.27.9  43.71 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  221.183.19.42  44.26 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  183.221.32.30  49.20 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  223.87.85.54  48.39 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  183.221.253.100  47.15 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

成都教育网

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.86 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.65 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.97 ms  *  局域网
 4  218.189.29.121  0.60 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  218.189.5.17  1.82 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 6  202.97.62.109  6.06 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.89.53  6.57 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.91.197  76.52 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.91.21  80.93 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.63.194  83.29 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.15.86  107.21 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.112.61.69  112.29 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
13  101.4.117.33  142.98 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
14  101.4.112.38  193.53 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
15  *
16  101.4.117.53  148.48 ms  AS4538  中国 教育网
17  101.4.115.222  141.29 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
18  202.115.255.254  146.87 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19  202.115.254.246  142.55 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  *
21  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  144.04 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网

四、腾讯云相关活动

赞(4)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » 腾讯云香港怎么样?简单测评腾讯云香港 VPS 性能、延迟速度等体验