除了搬瓦工还有什么便宜又好用的 VPS 推荐吗?写这篇文章,主要是最近搬瓦工涨价太厉害了,先后取消了 $19.99/年的 KVM 10G 方案,缺货了 $29.99/年的 CN2 10G 方案,下架了 $39.99/年的 CN2 GIA LIMITED 方案,今天又再次缺货了 $49.99/年的 CN2 20G 和 KVM 20G 方案,如今搬瓦工最便宜的方案已经从 $99.99/年起步(能买到的,不包括缺货的,缺货方案补货时间遥遥无期)。所以今天就整理一下除了搬瓦工之外,其他比较推荐的商家。由于搬瓦工主要包括香港 PCCW、洛杉矶 CN2 GIA、洛杉矶 CN2 GT 这三条热门路线,今天就对此分别进行整理。为了方便大家选择,避免出现选择恐惧症,下面每个线路仅整理 2 – 3 个商家,更多商家可以在本站自行搜索。
一、香港 PCCW 机房商家推荐
香港 PCCW 线路卖的商家应该不少,靠谱的不多。目前我自己在使用的主要包括 GigsGigsCloud 的 PCCW 线路和 DMIT 的 PCCW 线路。GigsGigsCloud 的 PCCW 线路和搬瓦工的 PCCW 使用的应该是同一个线路,因为 PCCW 抽风的时候他们两家一起抽。DMIT 的线路不一样,具体的没研究过。这两家使用下来感觉都不错,GigsGigsCloud 的老板做香港 VPS 也有好几年了,之前两年当然是各种不稳定,去年开始就很稳定了。DMIT 是一个比较新的商家,不过目前来看质量可以。
此外,除了 PCCW,香港 CN2 方案也可以尝试一下,不过目前出售香港 CN2 的商家比较少,具体可以参考《2019 年最好用的香港 VPS 推荐和香港机房、商家整理》这篇文章。
GigsGigsCloud 相关方案如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 1*E5 | 512M | 10G SSD | 60G | 10Mbps | 香港CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1*E5 | 1G | 20G SSD | 120G | 20Mbps | 香港CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2*E5 | 2G | 30G SSD | 180G | 30Mbps | 香港CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
K1+ MEGA | 1*E5 | 500M | 15G SSD RAID10 | 120G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2*E5 | 2G | 40G SSD | 220G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3*E5 | 3G | 60G SSD | 330G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1*E5 | 512M | 20G SSD | 300G | 100Mbps | 香港PCCW | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2*E5 | 1G | 40G SSD | 500G | 150Mbps | 香港PCCW | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 800G | 150Mbps | 香港PCCW | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1*E5 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 香港PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2*E5 | 1G | 30G SSD | 700G | 50Mbps | 香港PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50Mbps | 香港PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
B2 (OpenVZ) | 2 | 1G | 60G SAS | 1500G | 100Mbps | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 (OpenVZ) | 4 | 2G | 100G SAS | 2000G | 100Mbps | 香港非直连 | $8/月 $88/月 | 购买 |
DMIT 相关方案如下(CN2):
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
二、洛杉矶 CN2 GIA 商家推荐
还是推荐搬瓦工的 DC6 CN2 GIA ECOMMERCE 方案,目前也全线有货。其他洛杉矶 CN2 GIA 商家的话,暂时推荐选择 RFCHOST、GigsGigsCloud、HostDare 这三家。
搬瓦工相关方案:
优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $35.99/季度 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 69.99 美元/季度 229.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 49.99 美元/月 459.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 75.99 美元/月 769.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 139.99 美元/月 1399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 249.99 美元/月 2399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 479.99 美元/月 4699.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
HostDare 相关方案:
终身 85 折 HostDare 优惠码:15OFF(需要选择季付以上的付款周期)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $4.99/月 $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 65Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $7.99/月 $69.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $16.99/月 $169.99/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $32.99/月 $329.99/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $64.99/月 $649.99/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 65Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $9.99/月 $99.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 |
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
GigsGigsCloud 相关方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX: SimpleCloud SE01 | 1 | 500M | 20G SSD | 500GB | 200Mbps | $18/季度 $70/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V01 | 1 | 500M | 20G SSD | 1000GB | 1Gbps | $12/月 $120/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V02 | 1 | 1G | 30G SSD | 2000GB | 1Gbps | $22/月 $220/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V03 | 2 | 2G | 40G SSD | 3000GB | 1Gbps | $33/月 $330/年 | 购买 |
DMIT 相关方案:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多方案可以参考:https://www.dmit.io/cart.php?gid=9 | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/半年 | 立即购买 |
BUILDERv2 | 2 核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.9/月 | 立即购买 |
STARTER | 2 核 | 1GB | 10GB | 2TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $29.90/月 | 立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 10G | 1TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/季度 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 4TB/月 | 300Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 50GB | 6TB/月 | 300Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 80GB | 12TB/月 | 300Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $168.88/月 | 立即购买 |
uBUILDER | 2 核 | 1GB | 10GB | 无限流量 | 10Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $39.89/季度 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $999.99/月 | 立即购买 |
RFCHOST 相关方案:
《RFCHOST:$8.99/月 512M 内存 / 10G 硬盘 / 500Mbps 端口 / 500G 单向流量 / 洛杉矶 CN2 GIA》
三、洛杉矶 CN2 GT 商家推荐
CN2 GT 路线目前主要包括 ZenLayer(C3)的 CN2 GT 和 QNET 的 CN2 GT。前者质量比较好,后者超售太严重,不是很推荐。不过目前市面上好像很少见到出售 CN2 GT 线路了,尤其是 ZenLayer 的 CN2 GT,我甚至一时想不起来有哪些。
iON Cloud:
iON 洛杉矶 CN2 GT 方案:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10月 | 立即购买 | 无 |
ION-L03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L05 | 8G | 4核 | 160G | 5TB/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L06 | 16G | 6核 | 320G | 6TB/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-L07 | 32G | 8核 | 640G | 7TB/月 | $160/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L08 | 64G | 12核 | 960G | 8TB/月 | $320/月 | 立即购买 | 无 |
ION-L09 | 2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $68/年 | 立即购买 | 无 |
目前能想到的只有 CloudIPLC 在出售 C3 CN2 GT,具体方案请见:
https://www.cloudiplc.com/cart.php?gid=6
其他的有知道的欢迎补充。