justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工

Krypt iON Cloud 新加坡机房测评:延迟、速度、性能、路由等信息

ad

之前便宜VPS网介绍了 Krypt iON Cloud 的新加坡机房,一共有 3 条线路:新加坡PCCW、新加坡 CN2 和新加坡 China Mobile(中国移动)三种线路,月付 $15 起。今天拿到一台中国移动版本的测试机器,对 Krypt iON Cloud 新加坡机房做一个测评,主要包括延迟、速度、性能、路由等信息。

一、Krypt iON Cloud 新加坡方案介绍

Krypt iON Cloud 新加坡机房一共有 3 种方案:新加坡PCCW、新加坡 CN2 和新加坡 China Mobile:

1.Krypt iON Cloud 新加坡 PCCW VPS

名称内存CPU硬盘带宽流量价格购买
ION-SP012G1核25G100Mbps500GB$15/月立即购买
ION-SP024G2核60G100Mbps1T$25/月立即购买
ION-SP036G2核100G100Mbps2T$40/月立即购买
ION-SP048G4核160G100Mbps3T$75/月立即购买

2.Krypt iON Cloud 新加坡 CN2 VPS

名称内存CPU硬盘带宽流量价格购买
ION-ST012G1核25G5Mbps150GB$35/月立即购买
ION-ST024G2核60G10Mbps250GB$55/月立即购买
ION-ST036G2核100G20Mbps500GB$85/月立即购买
ION-ST048G4核160G50Mbps1T$155/月立即购买

3.Krypt iON Cloud 新加坡 China Mobile VPS

名称内存CPU硬盘带宽流量价格购买
ION-SM012G1核25G100Mbps500GB$25/月立即购买
ION-SM024G2核60G100Mbps1T$45/月立即购买
ION-SM036G2核100G100Mbps2T$65/月立即购买
ION-SM048G4核160G100Mbps3T$125/月立即购买

本文的测试机型是 Krypt iON Cloud 新加坡 China Mobile (中国移动) 版的 ION-SM01。

二、Krypt iON Cloud 洛杉矶总体测评

Krypt iON Cloud 洛杉矶总体测评如下:主要包括服务器配置、IO 性能、国外 / 国内节点下载速度与延迟等:

Krypt iON Cloud 洛杉矶总体测评

三、Krypt iON Cloud 新加坡延迟

Krypt iON Cloud 洛杉矶全国延迟测试结果如下:

Krypt iON Cloud 洛杉矶全国延迟

三、Krypt iON Cloud 洛杉矶路由测试

这里主要测试 Krypt iON Cloud 洛杉矶机房的回程路由,去程路由大家可以借助 ipip.net 的 tracerout 工具自行测试(官方测试 IP:98.126.16.146;本文测试机 IP:174.139.16.212):

电信回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  1.13 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.74 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.16 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.117  38.87 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.21.1  38.07 ms  AS9808  China Hong Kong ChinaMobile
 6  221.176.24.57  99.77 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.24.157  43.65 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.15.14  183.66 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  202.97.63.201  148.96 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  183.59.12.213  134.74 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  183.56.129.10  140.49 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  14.215.116.1  149.69 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.45 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.79 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.14 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.33  40.35 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.30.137  37.60 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.176.24.57  58.59 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.22.113  94.20 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.176.16.205  86.36 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
 9  221.176.17.34  101.10 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
10  202.97.15.217  234.22 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.46.1  244.28 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.120.109  243.62 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.45 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  176.18 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.19 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.33  37.34 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.21.1  37.63 ms  AS9808  China Hong Kong ChinaMobile
 6  221.176.24.57  66.85 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.11.234  69.96 ms  AS9808  China Fujian Xiamen ChinaMobile
 9  221.183.25.174  75.89 ms  AS9808  China Fujian Fuzhou ChinaMobile
10  *
11  *
12  27.159.81.106  225.58 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
13  *
14  117.25.141.106  276.54 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
15  *
16  *
17  117.28.254.129  82.96 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------


联通回程路由

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.52 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  182.74 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.17 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.33  37.03 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.30.133  37.61 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.176.24.57  56.89 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.24.157  68.23 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  *
 9  221.176.26.50  94.53 ms  AS9808  China Chongqing ChinaMobile
10  *
11  219.158.106.201  244.32 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom
12  113.207.25.138  230.46 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.64 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.78 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  15.08 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.117  39.76 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.30.133  38.13 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.176.24.57  89.11 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.24.101  67.70 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.176.18.182  110.06 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
 9  221.176.20.226  98.53 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
10  *
11  219.158.110.33  238.49 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12  *
13  119.7.220.218  249.90 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
14  119.6.6.6  239.83 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------


移动回程路由

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.49 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.82 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.38 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.10  1.62 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
 5  223.118.3.113  38.37 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  223.120.3.85  33.87 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.78  37.49 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.86  38.42 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  *
10  221.176.22.161  44.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.22.5  67.10 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.12.166  70.27 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  117.185.10.122  70.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  120.204.194.6  71.65 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  183.192.160.3  74.62 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.46 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.79 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.23 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  *
 5  223.120.3.89  31.48 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  223.120.2.82  35.13 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.25.122  43.99 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.22.157  63.57 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.94  47.11 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.21.113  42.04 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.18.14  74.45 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13  221.183.19.42  78.62 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14  183.221.32.30  74.97 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15  223.87.85.54  76.24 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
16  183.221.253.100  74.96 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

教育网回程路由

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.static.krypt.com (110.34.184.254)  5.66 ms  AS45652  Singapore vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  175.74 ms  AS35908  Singapore vpls.com
 3  223.119.17.241  1.22 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 4  223.118.3.33  48.28 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  221.183.30.149  37.65 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.176.24.57  49.86 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.24.101  56.90 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.176.18.182  97.81 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
 9  *
10  221.183.20.122  268.64 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11  101.4.116.101  376.29 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
12  101.4.116.158  294.63 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
13  202.115.255.250  267.17 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
14  202.115.254.246  256.11 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
15  *


----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » Krypt iON Cloud 新加坡机房测评:延迟、速度、性能、路由等信息