荫云(YINNET)专注全球原生/住宅/双 ISP 属性 IP VPS 业务,目前覆盖中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、越南河内、美国洛杉矶、英国伦敦、法国巴黎、德国柏林、西班牙等多个地区,默认提供双 ISP 住宅属性 IP,支持工单 DIY 配置操作。线路稳定、IP 纯净度高,适合跨境电商、直播运营、营销推广、建站托管等多种场景。此次推出 7 折循环优惠码 vpsgo30offer,性价比不错,需要的朋友可以关注一下。

一、荫云官网
荫云是一家新成立的国人商家,主要提供全球原生/住宅/双 ISP 属性 IP VPS 业务,支持支付宝付款。TOS:荫云服务条款。
二、荫云优惠码
荫云优惠码:vpsgo30offer
活动规则:
- 7 折循环优惠适用于大部分常规套餐,续费同价不涨(多 IP VPS、物理机、马来西亚 ISP VPS 不可用);
- 全部采用 KVM 虚拟化,SSD 阵列,自带双 ISP 住宅属性 IP,从 4G 内存开始支持 Windows 系统;
- 支持工单 DIY 配置,IP 纯净度高,流媒体解锁优秀,适合 TikTok 运营、跨境业务等场景。
三、荫云套餐介绍
1、韩国双 ISP 常规套餐(国际线路,双 ISP 住宅 IP)
3、台湾原生 IP VPS(原生 IPv4 + IPv6,移动用户友好)
4、越南双 ISP 常规套餐(国际线路,双 ISP 住宅 IP)
5、日本双 ISP VPS 套餐(国际线路,双 ISP 住宅 IP)
6、香港 ISP VPS 套餐(KVM 虚拟,双 ISP 住宅属性 IP,从 4G 内存开始支持 Windows)
7、英国 ISP VPS 套餐(KVM 虚拟,双 ISP 住宅属性 IP,从 4G 内存开始支持 Windows)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 600M/2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/3T | $30/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 1000M/5T | $40/月 | 链接 |
8、马来西亚 ISP VPS 套餐(KVM 虚拟,双 ISP 住宅属性 IP)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 30G | 500M/6T | $70/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 600M/10T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/15T | $25/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 200G | 800M/30T | $40/月 | 链接 |
9、法国双 ISP VPS(KVM 虚拟,法国原生 IP / 双 ISP 属性 / 住宅属性 IPv4,不支持 Windows 系统)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
10、德国双 ISP VPS(KVM 虚拟,德国原生 IP / 双 ISP 属性 / 住宅属性 IPv4,不支持 Windows 系统)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
11、西班牙双 ISP VPS(KVM 虚拟,西班牙原生 IP / 双 ISP 属性 / 住宅属性 IPv4,不支持 Windows 系统)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
12、多 IP 型 VPS 套餐
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $60/月 | 链接 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $100/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $120/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $48/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $130/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $160/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |





